間隔(Pitch) | 5.08mm | ||
認証(Approval) | ![]() |
![]() |
|
電圧(Rated voltage) | 300V | 320V | |
電流(rated current) | 12A | 10A | |
ワイヤー(wire range) | 30-14AWG | 0.2-1.5mm² | |
PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
スクリュー (Screw) | M3 | ||
材料の性質(Housing Material) |
シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
04 | TL332VH2-04P |
.. | .. |
48 | TL332VH2-48P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided