| 間隔(Pitch) | 8.50mm | ||
| 認証(Approval) | ![]() |
||
| 電圧(Rated voltage) | 300V | ||
| 電流(rated current) | 10A | ||
| ワイヤー(wire range) | 1.50mm² | ||
| PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
| スクリュー (Screw) | M3 | ||
材料の性質(Housing Material) |
PC | ||
| シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
| 02 | TBD10-02P |
| .. | .. |
| 12 | TBD10-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided