| 間隔(Pitch) | |||
| 認証(Approval) | ![]() |
||
| 電圧(Rated voltage) | 450V | ||
| 電流(rated current) | 24A | ||
| ワイヤー(wire range) | 2.50mm² | ||
| PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
| スクリュー (Screw) | M2 | ||
材料の性質(Housing Material) |
|||
| シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
| 01 | TLB-01-01P |
| .. | .. |
| 10 | TLB-01-10P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided