| 間隔(Pitch) | 16.50mm | ||
| 認証(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| 電圧(Rated voltage) | 600V | 750V | |
| 電流(rated current) | 85A | 76A | |
| ワイヤー(wire range) | 16-04AWG | 1.5-16.00mm² | |
| PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
| スクリュー (Screw) | M5 | ||
材料の性質(Housing Material) |
|||
| シリーズ(Poles) | モデル(Model) |
| 02 | TLB-600W-02P |
| .. | .. |
| 12 | TLB-600W-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided