| 間隔(Pitch) | 7.62mm | ||
| 認証(Approval) | ![]()  | 
       ||
| 電圧(Rated voltage) | 300V | 630V | |
| 電流(rated current) | 16A | 20A | |
| ワイヤー(wire range) | 30-12AWG | 0.2-2.5mm² sol/str 4.0mm² sol | |
| PCB 直径(PCB hole Dia) | |||
| スクリュー (Screw) | M3.0 | ||
材料の性質(Housing Material)  | 
       |||
| シリーズ(Poles) | モデル(Model) | 
| 02 | TLPS-500RL-02P | 
| .. | .. | 
| 16 | TLPS-500RL-16P | 
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided