| Pitch(间距) | 7.50mm | ||
| Approval(认证) | ![]()  | 
       ![]()  | 
       ![]()  | 
      
| Rated voltage(电压) | 300V | 450V | 750V | 
| rated current(电流) | 15A | 24A | |
| wire range(线径) | 22-14AWG | 0.5-2.5mm² | 2.50mm² | 
| PCB hole Dia(PCB直径) | Φ1.2-1.4mm | ||
| Screw (螺丝) | M3 | ||
Housing Material(本质材料)  | 
       |||
| Poles(级数) | Model(型号) | 
| 02 | TL400V-02P | 
| .. | .. | 
| 24 | TL400V-24P | 
PS: 仅供参考,以公司规定的具体数据为准!