| مباعدة(Pitch) | |||
| مصادقة(Approval) | |||
| الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
| تيار كهربائي(rated current) | 20A | 24A | |
| الأسلاك(wire range) | 26-12AWG | 0.2-2.5mm²Sol&Str 4mm²Sol | |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided