| مباعدة(Pitch) | 9.50mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 25A | ||
| الأسلاك(wire range) | 22-10AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ2.1-2.2mm | ||
| برغي (Screw) | M3.5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | B950CW-03-02P |
| .. | .. |
| 24 | B950CW-03-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided