| مباعدة(Pitch) | 7.50mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| الجهد(Rated voltage) | 600V | 1000V | |
| تيار كهربائي(rated current) | 36A | 41A | |
| الأسلاك(wire range) | 24-8AWG | 0.2-6mm² sol/str 10mm² sol | |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ2.1mm | ||
| برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TLM-404VA-02P |
| .. | .. |
| 16 | TLM-404VA-16P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided