| مباعدة(Pitch) | 2.54mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| الجهد(Rated voltage) | 150V | 130V | |
| تيار كهربائي(rated current) | 2A | ||
| الأسلاك(wire range) | 26-20AWG | 1.00mm² | |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.2mm | ||
| برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TLM-900V-02P |
| .. | .. |
| 24 | TLM-900V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided