| مباعدة(Pitch) | |||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 450V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 32A | ||
| الأسلاك(wire range) | 4.00mm² | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 01 | TLB-02-01P |
| .. | .. |
| 10 | TLB-02-10P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided