| مباعدة(Pitch) | 13.50mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
![]() |
| الجهد(Rated voltage) | 300V | 750V | 750V |
| تيار كهربائي(rated current) | 50A | 57A | |
| الأسلاك(wire range) | 20-08AWG | 2.5-10.0mm² | 10.00mm² |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TLB-400W-02P |
| .. | .. |
| 12 | TLB-400W-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided