| مباعدة(Pitch) | 10.00mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
![]() |
| الجهد(Rated voltage) | 300V | 450V | 450V |
| تيار كهربائي(rated current) | 30A | 41A | |
| الأسلاك(wire range) | 22-10AWG | 2.5-6.0mm² | 6.00mm² |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TLB-200-02P |
| .. | .. |
| 12 | TLB-200-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided