| مباعدة(Pitch) | 11.00mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 30A | ||
| الأسلاك(wire range) | 22-12AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ2.2mm | ||
| برغي (Screw) | M3.5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | T110-02-02P |
| .. | .. |
| 22 | T110-02-22P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided