| مباعدة(Pitch) | 13.00mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 600V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 40A | ||
| الأسلاك(wire range) | 24-08AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ2.6-2.7mm | ||
| برغي (Screw) | M4 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | B130C-03-02P |
| .. | .. |
| 24 | B130C-03-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided