| مباعدة(Pitch) | 8.25mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| الجهد(Rated voltage) | 300V | 450V | |
| تيار كهربائي(rated current) | 20A | ||
| الأسلاك(wire range) | 22-12AWG | 1.5mm² | |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.8-2.0mm | ||
| برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | B825-01-02P |
| .. | .. |
| 12 | B825-01-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided