| مباعدة(Pitch) | 7.62mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 20A | ||
| الأسلاك(wire range) | 22-12AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | 口1.0X3.6mm | ||
| برغي (Screw) | M3 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | B762CW-04-02P |
| .. | .. |
| 30 | B762CW-04-30P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided