| مباعدة(Pitch) | 3.81mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| الجهد(Rated voltage) | 300V | 150V | |
| تيار كهربائي(rated current) | 8A | 10A | |
| الأسلاك(wire range) | 24-14AWG | 0.34-1.50mm² | |
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | M2 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TLPSW-100V-02P |
| .. | .. |
| 24 | TLPSW-100V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided