| مباعدة(Pitch) | 7.50mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 20A | ||
| الأسلاك(wire range) | 28-12AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.4-1.5mm | ||
| برغي (Screw) | M2.5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | TL220RA-00P3-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL220RA-00P3-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided