| مباعدة(Pitch) | 19.00mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 600V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 85A | ||
| الأسلاك(wire range) | 18-04AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
| برغي (Screw) | M6.0 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
PC | ||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| --- | TB80-1120-M |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided