| مباعدة(Pitch) | 10.00mm | ||
| مصادقة(Approval) | ![]() |
||
| الجهد(Rated voltage) | 300V | ||
| تيار كهربائي(rated current) | 25A | ||
| الأسلاك(wire range) | 22-10AWG | ||
| قطر الكلور(PCB hole Dia) | Φ1.6mm | ||
| برغي (Screw) | M3.5 | ||
طبيعة المواد(Housing Material) |
|||
| سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
| 02 | B100CW-01-0852-02P-XC |
| .. | .. |
| 30 | B100CW-01-0852-30P-XC |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided